在线播放
01.第1篇 第1章 第1节 利息的计算
播放列表
讲义列表
《2025-精讲课-经济》
01.第1篇 第1章 第1节 利息的计算
02.第1篇 第1章 第2节 名义利率与有效利率计算
03.第1篇 第1章 第3节 资金等值计算及应用-1
04.第1篇 第1章 第3节 资金等值计算及应用-2
05.第1篇 第2章 第1节 经济效果评价内容
06.第1篇 第2章 第2节 经济效果评价指标体系-1
07.第1篇 第2章 第2节 经济效果评价指标体系-2
08.第1篇 第2章 第2节 经济效果评价指标体系-3
09.第1篇 第2章 第3节 多方案比选
10.第1篇 第3章 第1节 盈亏平衡分析
11.第1篇 第3章 第2节 敏感性分析-1
12.第1篇 第3章 第2节 敏感性分析-2
13.第1篇 第4章 第1节-第2节 设备经济寿命确定
14.第1篇 第4章 第3节-第4节 设备租赁方案经济分析
15.第1篇 第5章 第1节 价值工程原理
16.第1篇 第5章 第2节 价值工程实施步骤
17.第2篇 第6章 财务会计基础-1
18.第2篇 第6章 财务会计基础-2
19.第2篇 第7章 费用与成本-1
20.第2篇 第7章 费用与成本-2
21.第2篇 第8章 收入-1
22.第2篇 第8章 收入-2
23.第2篇 第9章 第1节 利润
24.第2篇 第9章 第2节 所得税费用
25.第2篇 第10章 第1节 财务报告构成及列报基本要求-1
26.第2篇 第10章 第1节 财务报告构成及列报基本要求-2
27.第2篇 第10章 第2节 财务分析方法-1
28.第2篇 第10章 第2节 财务分析方法-2
29.第2篇 第11章 第1节-第2节 筹资方式
30.第2篇 第11章 第3节 资金成本分析
31.第2篇 第12章 第1节-第2节 存货管理
32.第2篇 第12章 第3节 短期负债管理
33.第3篇 第13章 第1节 建设项目总投资构成
34.第3篇 第13章 第2节 设备及工器具购置费构成及计算-1
35.第3篇 第13章 第2节 设备及工器具购置费构成及计算-2
36.第3篇 第13章 第3节 建筑安装工程费构成及计算-1
37.第3篇 第13章 第3节 建筑安装工程费构成及计算-2
38.第3篇 第13章 第4节-第7节 增值税计算
39.第3篇 第14章 第1节 工程造价管理标准体系与工程定额体系
40.第3篇 第14章 第2节 人工、材料与施工机具台班消耗量确定
41.第3篇 第14章 第3节 预算定额、概算定额与概算招标
42.第3篇 第15章 第1节 设计概算编制
43.第3篇 第15章 第2节-第3节 设计概算与施工图预算的审查
44.第3篇 第16章 第1节 工程量清单计价原理-1
45.第3篇 第16章 第1节 工程量清单计价原理-2
46.第3篇 第16章 第2节-第4节 投标报价编制
47.第3篇 第17章 第1节 工程计量
48.第3篇 第17章 第2节 合同价格调整
49.第3篇 第17章 第3节-第4节 合同价款期中支付
50.第3篇 第18章 第1节 工程总承包计价原理
51.第3篇 第18章 第2节-第5节 工程总承包项目结算与支付
52.第3篇 第19章-第20章 工程计价数字化与智能化(结课)
2025年一建经济精讲讲义(全)
第1章
第2章
第3.4.5章
第6-9章
第10章
第11-13章
第14-15章
第16章
第17章
第18-20章